<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Blogg - Athega AB</title>
	<atom:link href="http://blogg.athega.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.athega.se</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 17:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mountain.rb &#8211; Dag 3 av Mountain.rb &#8211; Dag 1 &#171; Athega AB</title>
		<link>http://blogg.athega.se/2010/10/19/mountain-rb-3/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>Mountain.rb &#8211; Dag 1 &#171; Athega AB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 17:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.athega.se/?p=793#comment-731</guid>
		<description>[...] Mountain.rb &#8211; Dag 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mountain.rb &#8211; Dag 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mountain.rb &#8211; Dag 2 av Mountain.rb &#8211; Dag 1 &#171; Athega AB</title>
		<link>http://blogg.athega.se/2010/10/19/mountain-rb-2/comment-page-1/#comment-730</link>
		<dc:creator>Mountain.rb &#8211; Dag 1 &#171; Athega AB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.athega.se/?p=786#comment-730</guid>
		<description>[...] Mountain.rb &#8211; Dag 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mountain.rb &#8211; Dag 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till JavaScriptprestanda 2010 av ErikLtz</title>
		<link>http://blogg.athega.se/2010/09/21/javascriptprestanda-2010/comment-page-1/#comment-729</link>
		<dc:creator>ErikLtz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 06:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.athega.se/?p=754#comment-729</guid>
		<description>Kul jämförelse, fick 12,5s på HTC Desire/Froyo vilket är hyffsat under 17s i diagrammet (liggande skärm, ingen annan aktivitet under testet). En mobil snabb som en 2,4 GHz Core2 med IE8 ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul jämförelse, fick 12,5s på HTC Desire/Froyo vilket är hyffsat under 17s i diagrammet (liggande skärm, ingen annan aktivitet under testet). En mobil snabb som en 2,4 GHz Core2 med IE8 <img src='http://blogg.athega.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till JavaScriptprestanda 2010 av Christian Lizell</title>
		<link>http://blogg.athega.se/2010/09/21/javascriptprestanda-2010/comment-page-1/#comment-723</link>
		<dc:creator>Christian Lizell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 18:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.athega.se/?p=754#comment-723</guid>
		<description>Så där ja! Detta gör mig ju ruskigt sugen på FF4. Intressant också att iPaden är nästan dubbelt så snabb som 3GSen. Det märks ju faktiskt när man använder den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så där ja! Detta gör mig ju ruskigt sugen på FF4. Intressant också att iPaden är nästan dubbelt så snabb som 3GSen. Det märks ju faktiskt när man använder den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till JavaScriptprestanda 2010 av Emil Hesslow</title>
		<link>http://blogg.athega.se/2010/09/21/javascriptprestanda-2010/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>Emil Hesslow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.athega.se/?p=754#comment-721</guid>
		<description>Du får testa Firefox 4 nightly. De har gjort galet stora förbättringar om man tittar på http://arewefastyet.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du får testa Firefox 4 nightly. De har gjort galet stora förbättringar om man tittar på <a href="http://arewefastyet.com/" rel="nofollow">http://arewefastyet.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till JavaScriptprestanda 2010 av Christian Lizell</title>
		<link>http://blogg.athega.se/2010/09/21/javascriptprestanda-2010/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>Christian Lizell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.athega.se/?p=754#comment-720</guid>
		<description>Intressant!

Verkligen kul att se hur IE utvecklats. IE 9 är bra skit helt enkelt. Skulle vara kul att se hur senaste FF 4-betan klarar sig. Har du testat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant!</p>
<p>Verkligen kul att se hur IE utvecklats. IE 9 är bra skit helt enkelt. Skulle vara kul att se hur senaste FF 4-betan klarar sig. Har du testat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till JavaScriptprestanda av JavaScriptprestanda 2010 &#171; Athega AB</title>
		<link>http://blogg.athega.se/2009/10/01/javascriptprestanda/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>JavaScriptprestanda 2010 &#171; Athega AB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 15:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.athega.se/?p=450#comment-719</guid>
		<description>[...] hösten skrev jag ett program som löser Sudokus och körde det som ett enkelt benchmark-test av javascriptprestandan i de olika [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hösten skrev jag ett program som löser Sudokus och körde det som ett enkelt benchmark-test av javascriptprestandan i de olika [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Unobtrusive JavaScripts av Joakim</title>
		<link>http://blogg.athega.se/2010/04/10/unobtrusive-javascripts/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 20:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.athega.se/?p=633#comment-718</guid>
		<description>Tänkte bara tipsa om http://www.minifiera.nu för de som inte orkar/vill ladda ned en miniferare till sin dator :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänkte bara tipsa om <a href="http://www.minifiera.nu" rel="nofollow">http://www.minifiera.nu</a> för de som inte orkar/vill ladda ned en miniferare till sin dator <img src='http://blogg.athega.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till MongoDB av Frozen Rails &#171; Blogg &#8211; Athega AB</title>
		<link>http://blogg.athega.se/2009/07/06/mongodb/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>Frozen Rails &#171; Blogg &#8211; Athega AB</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.athega.se/?p=268#comment-716</guid>
		<description>[...] har sedan jag bloggade om MongoDB första gången varit intresserad av projektet och nu fick vi verkligen en bra genomgång av 10gen’s Michael [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har sedan jag bloggade om MongoDB första gången varit intresserad av projektet och nu fick vi verkligen en bra genomgång av 10gen’s Michael [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Unobtrusive JavaScripts av Markus Ullmark</title>
		<link>http://blogg.athega.se/2010/04/10/unobtrusive-javascripts/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>Markus Ullmark</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 18:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.athega.se/?p=633#comment-707</guid>
		<description>Bra fråga! Har ingen direkt uppfattning om det tyvärr. Prestandamässigt åsido, kan jag tycka det är renare att ha med jQuery i sin minimerade fil och bara få en enda scriptinclude längst ned i bodyn. I mitt senaste projekt åkte jQuery, 4 plugin till jquery och swfobject samt alla mina js in i min minimerade fil. 

Jag har använt Googles CDN för jQuery i samband med projekt då jag även har använt google ajax api för att ladda t.ex google maps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra fråga! Har ingen direkt uppfattning om det tyvärr. Prestandamässigt åsido, kan jag tycka det är renare att ha med jQuery i sin minimerade fil och bara få en enda scriptinclude längst ned i bodyn. I mitt senaste projekt åkte jQuery, 4 plugin till jquery och swfobject samt alla mina js in i min minimerade fil. </p>
<p>Jag har använt Googles CDN för jQuery i samband med projekt då jag även har använt google ajax api för att ladda t.ex google maps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

