<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogg - Athega AB &#187; CPAN</title>
	<atom:link href="http://blogg.athega.se/tagg/cpan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.athega.se</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2010 22:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Athegas öppna källkod används av Valmyndigheten</title>
		<link>http://blogg.athega.se/2009/04/08/athegas-oppna-kallkod-anvands-av-valmyndigheten/</link>
		<comments>http://blogg.athega.se/2009/04/08/athegas-oppna-kallkod-anvands-av-valmyndigheten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Beronius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kod]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[CPAN]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Positionering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.athega.se/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[I mitt förra inlägg berättade jag om en Perl-modul som vi släppt som öppen källkod. Det visade sig att denna kod ganska snabbt skulle komma till nytta. Häromdagen fick jag ett e-postmeddelande från Valmyndigheten där de berättade att de använder modulen och att den passar deras behov perfekt. De använder den för att konvertera positionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mitt <a href="http://blogg.athega.se/2009/03/25/athega-bidrar-till-oppen-kallkod/">förra inlägg</a> berättade jag om en Perl-modul som vi släppt som öppen källkod. Det visade sig att denna kod ganska snabbt skulle komma till nytta. Häromdagen fick jag ett e-postmeddelande från <a href="http://www.val.se/" target="_blank">Valmyndigheten </a>där de berättade att de använder modulen och att den passar deras behov perfekt. De använder den för att konvertera positionen för alla vallokaler från RT90 till SWEREF99 för presentation på en karta på webben.</p>
<p>Modulen hittar ni här: <a href="http://search.cpan.org/~jobero/Geo-SweGrid-1.0/SweGrid.pm" target="_blank">Geo::SweGrid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.athega.se/2009/04/08/athegas-oppna-kallkod-anvands-av-valmyndigheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athega bidrar till öppen källkod</title>
		<link>http://blogg.athega.se/2009/03/25/athega-bidrar-till-oppen-kallkod/</link>
		<comments>http://blogg.athega.se/2009/03/25/athega-bidrar-till-oppen-kallkod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Beronius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kod]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Öppen källkod]]></category>
		<category><![CDATA[CPAN]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Positionering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.athega.se/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Athega har sedan länge, ända sedan starten 1997, arbetat mycket med programmeringsspråket Perl. Vi använder oss i mycket stor utsträckning av öppna och fria mjukvaror och verktyg för de system vi bygger. Därför är även en stor del av den kod vi själva producerar befriad från licenskostnader och betraktas som &#8221;open source&#8221; även om den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Athega har sedan länge, ända sedan starten 1997, arbetat mycket med programmeringsspråket <a href="http://perl.org/" target="_blank">Perl</a>. Vi använder oss i mycket stor utsträckning av öppna och fria mjukvaror och verktyg för de system vi bygger. Därför är även en stor del av den kod vi själva producerar befriad från licenskostnader och betraktas som &#8221;<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Open_source" target="_blank">open source</a>&#8221; även om den kanske i vissa fall inte finns publikt tillgänglig på nätet.</p>
<p>Saker som går att återanvända och andra kan ha nytta av delar vi gärna med oss av. Ett exempel på detta är Perl-modulen <a href="http://search.cpan.org/~jobero/Geo-SweGrid-1.0/SweGrid.pm" target="_blank"><tt>Geo::SweGrid</tt></a> som används för att konvertera geografiska koordinater mellan det system som används globalt och det som används på vissa svenska kartor.</p>
<p>Det distribuerade arkivet för Perl-moduler heter <a href="http://cpan.org/" target="_blank">CPAN</a>, dit kan alla bidra med sin kod. När en modul väl finns i arkivet kan den lätt installeras på vilken dator som helst så här:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#91;</span>user<span style="color: #000000; font-weight: bold;">@</span>host ~<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#93;</span>$ <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> cpan
&nbsp;
cpan shell <span style="color: #660033;">--</span> CPAN exploration and modules installation <span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#40;</span>v1.9304<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#41;</span>
ReadLine support enabled
&nbsp;
cpan<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">install</span> Geo::SweGrid</pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.athega.se/2009/03/25/athega-bidrar-till-oppen-kallkod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

